Jumlah Px | : | 1944 | KS | : | 268 | |||
Jumlah PX keluar | : | 1944 | ASKES | : | 45 | |||
Jumlah hari Rawat | : | 5020 | JPKM | : | 1709 | |||
Jumlah Bumil,PP, Nifas dg Kelainan | : | 12 | ||||||
Jumlah Balita Dirawat | : | 756 | BOR | 130 | ||||
Jumlah kasus Cidera | : | 7 | AvLOS | 2.6 | ||||
Jumlah kasus Lain | : | 1167 | TOI | 0.6 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar